Divergente pelagico “SEA HAWK”
SPECIFICHE:
Codice | Superficie |
---|---|
DIVSH 0.75 | 0.75 |
DIVSH 1.0 | 1.0 |
DIVSH 1.25 | 1.25 |
DIVSH 1.5 | 1.50 |
DIVSH 1.75 | 1.75 |
DIVSH 2.0 | 2.00 |
DIVSH 2.25 | 2.25 |
DIVSH 2.5 | 2.50 |
DIVSH 2.75 | 2.75 |
DIVSH 3.0 | 3.00 |
DIVSH 3.25 | 3.25 |
DIVSH 3.5 | 3.50 |
DIVSH 3.75 | 3.75 |
DIVSH 4.0 | 4.00 |
DIVSH 4.5 | 4.50 |
DIVSH 5.0 | 5.00 |
DIVSH 5.5 | 5.50 |
DIVSH 6.0 | 6.00 |
Professionalità
Serietà e competenza ci hanno sempre contraddistinto, portandoci alla ricerca di nuove tecnologie e ad essere tra i maggiori competitori nella produzione di attrezzature per la pesca professionale.
Consulenza
I nostri tecnici sono sempre pronti a soddisfare le vostre richieste, affinché i nostri prodotti possano essere sfruttati al meglio, riducano l'utilizzo di carburante e rispettino la salvaguardia del fondo del mare.
Passione
Oltre 80 anni di passione ci hanno portato nei più importanti porti pescherecci del mondo, per offrire prodotti sempre più innovativi, all'avanguardia, qualitativi e al passo con i tempi.